Ātra kontaktinformācija

SIA “Guru Distribution”

Oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs

ZEISS

BOLLÉ BRANDS

Luneau Technology

icon_widget_image I ‑ V 9:00 - 18:00, VI - VII - Aizvērts icon_widget_image SIA "Guru Distribution" Mednieku iela21/23, Ogre, LV-5001 icon_widget_image :+37126302406 icon_widget_image Anna@gurudistribution.eu
Stock Table

Available Stock

Barcode Article Product name SPH CYL Index Diameter Available Action
5111751516 DV6+0.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 65 +0.25 0 1.6 65 2
5111751607 DV6+0.50 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 65 +0.5 0 1.6 65 2
5111751698 DV6+0.75 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 65 +0.75 0 1.6 65 4
5111751870 DV6+1.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 65 +1.25 0 1.6 65 1
5111751961 DV6+1.50 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 65 +1.5 0 1.6 65 1
5111752233 DV6+2.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 65 +2.25 0 1.6 65 1
5111752860 DV6+4.00 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 65 +4 0 1.6 65 1
5111753678 DV6-6.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -6.25 0 1.6 65 1
5111754031 DV6+0.00 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- 0 0 1.6 65 2
5111754122 DV6-0.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -0.25 0 1.6 65 1
5111754213 DV6-0.50 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -0.50 0 1.6 65 1
5111754320 DV6-0.75C-0.50 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -0.75 -0.5 1.6 65 1
5111754395 DV6-1.00 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -1.00 0 1.6 65 1
5111754486 DV6-1.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -1.25 0 1.6 65 2
5111754528 DV6-1.25C-1.00 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -1.25 -1 1.6 65 1
5111754593 DV6-1.50C-0.50 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -1.5 -0.5 1.6 65 1
5111754759 DV6-2.00 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -2 0 1.6 65 2
5111754841 DV6-2.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -2.25 0 1.6 65 3
5111754965 DV6-2.50C-0.75 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -2.5 -0.75 1.6 65 1
5111755202 DV6-3.25 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -3.25 0 1.6 65 1
5111755384 DV6-3.75 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -3.75 0 1.6 65 3
5111755475 DV6-4.00 ZEISS FSV SPH 1.6 DVP 70/75- -4 0 1.6 65 6
5112875496 B6BP+0.25 ZEISS FSV SPH 16 DVBP 65 +0.25 0 1.6 65 2
5112875587 B6BP+0.50 ZEISS FSV SPH 16 DVBP 65 +0.5 0 1.6 65 2
5112875678 B6BP+0.75 ZEISS FSV SPH 16 DVBP 65 +0.75 0 1.6 65 2

Order Details